Μετοχική Σύνθεση
Σημαντικοί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 5%
Επωνυμία | Αριθμός Μετοχών | % συμμετοχής |
EUROCLEAR BANK SA/NV | 350.010 | 9,90% |
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND | 226.310 | 6,40% |
FALCON REX INVEST SUB FD | 203.160 | 5,75% |
ANΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ | 192.500 | 5,45% |
ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. | 190.569 | 5,39% |
REGINA COMPANY INC | 182.536 | 5,16% |
Επενδυτικό κοινό (< 5%) | 2.189.184 | 61,94% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ | 3.534.269 | 100,00% |
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 19.08.2022 |
Για τις γνωστοποιήσεις, στις οποίες έχουν προβεί οι υπόχρεοι μέτοχοι στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών «εδώ»