Μετοχική Σύνθεση
Μέτοχοι ≥ 5% |
|
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 23,50% |
GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC | 14,69% |
REGINA COMPANY INC. | 10,92% |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) | 5,15% |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 5,08% |
ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ | 5,02% |
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 5,00% |
Λοιποί Μέτοχοι |
35,72% |
Σύνολο |
100,00% |